Výbavový stupeň | STYLE |
---|---|
Rok výroby | 2024 |
Stav tachometra | 10 km |
Motorizácia | 1.5 |
Výbavový stupeň | CLEVER |
---|---|
Rok výroby | 2024 |
Stav tachometra | 10 km |
Motorizácia | 1.5 |
Výbavový stupeň | CLEVER |
---|---|
Rok výroby | 2024 |
Stav tachometra | 900 km |
Motorizácia |
Výbavový stupeň | CLEVER |
---|---|
Rok výroby | 2024 |
Stav tachometra | 10 km |
Motorizácia | 1.5 |
Výbavový stupeň | CLEVER |
---|---|
Rok výroby | 2024 |
Stav tachometra | 8 km |
Motorizácia | 1.5 |